產(chǎn)品類(lèi)別
卡套轉卡套接頭
1 、直通卡套-U
直通卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(英制) | 外徑in. | L | b | H | B | d |
MS-U-F1 | 1/16 | 25.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 |
MS-U-F2 | 1/8 | 35.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 |
MS-U-F4 | 1/4 | 40.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 |
MS-U-F6 | 3/8 | 45.0 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 |
MS-U-F8 | 1/2 | 51.3 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 |
MS-U-F10 | 5/8 | 52.1 | 24.4 | 25.4 | 23.9 | 12.7 |
MS-U-F12 | 3/4 | 53.6 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 |
MS-U-F14 | 7/8 | 55.7 | 25.9 | 31.8 | 30.2 | 18.3 |
MS-U-F16 | 1 | 64.8 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 |
直通卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(公制) | 外徑mm | L | b | H | B | d |
MS-U-M2 | 2 | 35.6 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 1.7 |
MS-U-M3 | 3 | 35.3 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 2.4 |
MS-U-M4 | 4 | 37.3 | 13.7 | 12.0 | 12.0 | 2.4 |
MS-U-M6 | 6 | 41.0 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 4.8 |
MS-U-M8 | 8 | 43.2 | 16.2 | 16.0 | 15.0 | 6.4 |
MS-U-M10 | 10 | 46.2 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 7.9 |
MS-U-M12 | 12 | 51.2 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 9.5 |
MS-U-M14 | 14 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 11.1 |
MS-U-M16 | 16 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 11.9 |
MS-U-M18 | 18 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 12.7 |
MS-U-M20 | 20 | 55.0 | 26.0 | 32.0 | 30.0 | 15.9 |
2、變徑直通卡套-RU
變徑直通卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | ||||||
(英制轉公制) | 外徑in. | 外徑mm | L | b | H | B | d | a1 | H1 |
MS-RU-F2-M3 | 1/8 | 3 | 35.2 | 12.7 | 11.1 | 12.0 | 2.3 | 12.9 | 12.0 |
MS-RU-F4-M4 | 1/4 | 4 | 39.4 | 15.2 | 14.3 | 14.0 | 2.4 | 13.7 | 12.0 |
MS-RU-F4-M6 | 6 | 41.2 | 15.2 | 14.3 | 14.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 | |
MS-RU-F6-M6 | 3/8 | 6 | 43.7 | 16.8 | 17.5 | 16.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 |
MS-RU-F6-M8 | 8 | 44.5 | 16.8 | 17.5 | 16.0 | 6.4 | 16.2 | 16.0 | |
MS-RU-F8-M6 | 1/2 | 6 | 47.7 | 22.9 | 22.2 | 22.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 |
MS-RU-F8-M10 | 10 | 48.9 | 22.9 | 22.2 | 22.0 | 7.9 | 17.2 | 19.0 | |
MS-RU-F8-M12 | 12 | 51.4 | 22.9 | 22.2 | 22.0 | 9.5 | 22.8 | 22.0 | |
MS-RU-F12-M12 | 3/4 | 12 | 54.2 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 9.5 | 22.8 | 22.0 |
MS-RU-F12-M16 | 16 | 53.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 12.7 | 24.4 | 25.0 | |
MS-RU-F12-M18 | 18 | 53.6 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.1 | 24.4 | 30.0 | |
MS-RU-F16-M25 | 1 | 25 | 67.4 | 31.2 | 38.1 | 35.0 | 21.8 | 31.3 | 38.0 |
變徑直通卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | ||||||
(公制轉英制) | 外徑mm | 外徑in. | L | b | H | B | d | a1 | H1 |
MS-RU-M4-F2 | 4 | 1/8 | 36.5 | 13.7 | 12.0 | 2.4 | 2.4 | 12.7 | 11.1 |
MS-RU-M6-F2 | 6 | 1/8 | 38.5 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 12.7 | 11.1 |
MS-RU-M8-F4 | 8 | 1/4 | 42.3 | 16.2 | 16.0 | 15.0 | 4.8 | 15.2 | 14.3 |
MS-RU-M10-F2 | 10 | 1/8 | 41.8 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 2.4 | 12.7 | 11.1 |
MS-RU-M10-F4 | 1/4 | 44.5 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | |
MS-RU-M10-F5 | 5/16 | 45.1 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 6.4 | 16.2 | 15.9 | |
MS-RU-M10-F6 | 3/8 | 45.9 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 7.1 | 16.8 | 17.5 | |
MS-RU-M12-F5 | 12 | 5/16 | 47.8 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 6.4 | 16.2 | 15.9 |
MS-RU-M12-F6 | 3/8 | 48.4 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 7.1 | 16.8 | 17.5 | |
MS-RU-M15-F8 | 15 | 1/2 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 10.4 | 22.9 | 22.2 |
MS-RU-M16-F10 | 16 | 5/8 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 12.7 | 24.4 | 25.4 |
MS-RU-M20-F8 | 20 | 1/2 | 55.0 | 26.0 | 32.0 | 30.0 | 10.4 | 22.9 | 22.2 |
變徑直通卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | ||||||
(英制) | 外徑in. | 外徑in. | L | b | H | B | d | a1 | H1 |
MS-RU-F2-F1 | 1/8 | 1/16 | 31.0 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 |
MS-RU-F3-F1 | 3/16 | 1/16 | 32.3 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 |
MS-RU-F3-F2 | 1/8 | 36.6 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | |
MS-RU-F4-F1 | 1/4 | 1/16 | 34.3 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 1.3 | 8.6 | 7.9 |
MS-RU-F4-F2 | 1/8 | 38.6 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | |
MS-RU-F4-F3 | 3/16 | 39.4 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 3.0 | 13.7 | 12.7 | |
MS-RU-F5-F2 | 5/16 | 1/8 | 39.6 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 2.3 | 12.7 | 11.1 |
MS-RU-F5-F4 | 1/4 | 42.2 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | |
MS-RU-F6-F1 | 3/8 | 1/16 | 36.6 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 1.3 | 8.6 | 7.9 |
MS-RU-F6-F2 | 1/8 | 40.9 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | |
MS-RU-F6-F4 | 1/4 | 43.2 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | |
MS-RU-F6-F5 | 5/16 | 44.2 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 6.4 | 16.2 | 15.9 | |
MS-RU-F8-F2 | 1/2 | 1/8 | 45.2 | 22.8 | 22.2 | 20.6 | 2.3 | 12.7 | 11.1 |
MS-RU-F8-F4 | 1/4 | 47.0 | 22.8 | 22.2 | 20.6 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | |
MS-RU-F8-F6 | 3/8 | 48.5 | 22.8 | 22.2 | 20.6 | 7.1 | 16.8 | 17.5 | |
MS-RU-F10-F6 | 5/8 | 3/8 | 49.3 | 24.4 | 25.4 | 23.9 | 7.1 | 16.8 | 17.5 |
MS-RU-F10-F8 | 1/2 | 52.1 | 24.4 | 25.4 | 23.9 | 10.4 | 22.8 | 22.2 | |
MS-RU-F12-F4 | 3/4 | 1/4 | 49.3 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 4.8 | 15.2 | 14.3 |
MS-RU-F12-F6 | 3/8 | 50.8 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 7.1 | 16.8 | 17.5 | |
MS-RU-F12-F8 | 1/2 | 53.6 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 10.4 | 22.8 | 22.2 | |
MS-RU-F12-F10 | 5/8 | 53.6 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 12.7 | 24.4 | 25.4 | |
MS-RU-F16-F8 | 1 | 1/2 | 60.5 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 10.4 | 22.8 | 22.2 |
MS-RU-F16-F12 | 3/4 | 60.5 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 15.7 | 24.4 | 28.6 |
變徑直通卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | ||||||
(公制) | 外徑mm | 外徑mm | L | b | H | B | d | a1 | H1 |
MS-RU-M3-M2 | 3 | 2 | 35.3 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 1.7 | 12.9 | 12.0 |
MS-RU-M6-M2 | 6 | 2 | 38.6 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 1.7 | 12.9 | 12.0 |
MS-RU-M6-M3 | 3 | 38.6 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 12.9 | 12.0 | |
MS-RU-M6-M4 | 4 | 39.4 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 13.7 | 12.0 | |
MS-RU-M8-M6 | 8 | 6 | 42.3 | 16.3 | 16.0 | 15.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 |
MS-RU-M10-M6 | 10 | 6 | 44.5 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 |
MS-RU-M10-M8 | 8 | 45.1 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 6.4 | 16.3 | 16.0 | |
MS-RU-M12-M6 | 12 | 6 | 47.0 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 |
MS-RU-M12-M8 | 8 | 47.8 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 6.4 | 16.3 | 16.0 | |
MS-RU-M12-M10 | 10 | 48.7 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 7.9 | 17.2 | 19.0 | |
MS-RU-M16-M10 | 16 | 10 | 49.5 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 7.9 | 17.2 | 19.0 |
MS-RU-M16-M12 | 12 | 52.0 | 24.4 | 25.0 | 24.0 | 9.5 | 22.8 | 22.0 | |
MS-RU-M18-M12 | 18 | 12 | 53.5 | 24.4 | 30.0 | 27.0 | 9.5 | 22.8 | 22.0 |
MS-RU-M25-M18 | 25 | 18 | 61.0 | 31.3 | 38.0 | 35.0 | 15.1 | 24.4 | 30.0 |
MS-RU-M25-M20 | 20 | 62.3 | 31.3 | 38.0 | 35.0 | 15.9 | 26.0 | 32.0 |
3、直通穿板卡套-BU
直通穿板卡套 | D | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | |||||
(英制) | 尺寸in. | L | b | d | H | B | B1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BU-F1 | 1/16 | 31.5 | 8.6 | 1.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 3.0 |
MS-BU-F2 | 1/8 | 51.3 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 8.3 | 12.7 |
MS-BU-F4 | 1/4 | 57.7 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 |
MS-BU-F6 | 3/8 | 62.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 |
MS-BU-F8 | 1/2 | 71.1 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 |
MS-BU-F10 | 5/8 | 72.6 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 12.7 |
MS-BU-F12 | 3/4 | 79.0 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 25.8 | 16.8 |
MS-BU-F14 | 7/8 | 85.2 | 25.0 | 18.3 | 31.8 | 34.9 | 34.9 | 29.0 | 19.1 |
MS-BU-F16 | 1 | 95.8 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 19.1 |
直通穿板卡套 | D | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | |||||
(公制) | 尺寸mm | L | b | d | H | B | B1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BU-M3 | 3 | 51.3 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 8.3 | 12.7 |
MS-BU-M4 | 4 | 53.6 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 9.9 | 12.7 |
MS-BU-M6 | 6 | 57.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 11.5 | 10.2 |
MS-BU-M8 | 8 | 61.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 13.1 | 11.2 |
MS-BU-M10 | 10 | 63.7 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 16.3 | 11.2 |
MS-BU-M12 | 12 | 71.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 19.5 | 12.7 |
MS-BU-M14 | 14 | 72.5 | 24.4 | 11.1 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.5 | 12.7 |
MS-BU-M15 | 15 | 72.5 | 24.4 | 11.9 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.8 | 12.7 |
MS-BU-M16 | 16 | 72.5 | 24.4 | 12.7 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.8 | 12.7 |
MS-BU-M18 | 18 | 78.9 | 24.4 | 15.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 12.7 |
MS-BU-M20 | 20 | 84.5 | 26.0 | 15.9 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 29.0 | 16.8 |
MS-BU-M25 | 25 | 96.0 | 31.3 | 21.8 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 34.0 | 19.0 |
4、變徑直通傳板卡套-BFU
變徑傳板卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | ||||||
(英制) | 尺寸in. | 尺寸in. | L | b | d | H | B | a1 | H1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BFU-F4-F2 | 1/4 | 1/8 | 55.1 | 15.2 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 12.7 | 11.1 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFU-F6-F4 | 3/8 | 1/4 | 60.7 | 16.8 | 4.8 | 17.5 | 19.1 | 15.2 | 14.3 | 14.7 | 11.2 |
MS-BFU-F8-F4 | 1/2 | 1/4 | 66.8 | 22.9 | 4.8 | 22.2 | 23.8 | 15.2 | 14.3 | 19.4 | 12.7 |
變徑傳板卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | ||||||
(公制) | 尺寸mm | 尺寸mm | L | b | d | H | B | a1 | H1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BFU-M6-M3 | 6 | 3 | 55.1 | 15.3 | 2.4 | 14.0 | 16.0 | 12.9 | 12.0 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFU-M8-M6 | 8 | 6 | 60.1 | 16.2 | 4.8 | 16.0 | 18.0 | 15.3 | 14.0 | 13.1 | 11.2 |
MS-BFU-M12-M8 | 12 | 8 | 67.6 | 22.8 | 6.4 | 22.0 | 24.0 | 16.2 | 16.0 | 19.5 | 12.7 |
變徑傳板卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | ||||||
(英制轉公制) | 尺寸in. | 尺寸mm | L | b | d | H | B | a1 | H1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BFU-F4-M6 | 1/4 | 6 | 57.7 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.3 | 14.0 | 11.5 | 10.2 |
變徑傳板卡套 | D | D1 | 尺寸(mm) | 穿孔 | 面板最厚 | ||||||
(公制轉英制) | 尺寸mm | 尺寸in. | L | b | d | H | B | a1 | H1 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
MS-BFU-M6-F2 | 6 | 1/8 | 55.1 | 15.3 | 2.3 | 14.0 | 16.0 | 12.7 | 11.0 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFU-M6-F4 | 1/4 | 57.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 11.5 | 10.2 |
5、彎頭卡套-UE
彎頭卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(英制) | 尺寸in. | L | b | H | B | d |
MS-UE-F1 | 1/16 | 17.8 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 1.3 |
MS-UE-F2 | 1/8 | 22.4 | 12.7 | 11.1 | 9.5 | 2.3 |
MS-UE-F4 | 1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 |
MS-UE-F6 | 3/8 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 |
MS-UE-F8 | 1/2 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 |
MS-UE-F10 | 5/8 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 12.7 |
MS-UE-F12 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 |
MS-UE-F14 | 7/8 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 18.33 |
MS-UE-F16 | 1 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 |
彎頭卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(公制) | 尺寸in. | L | b | H | B | d |
MS-UE-M3 | 3 | 22.4 | 12.9 | 12.0 | 9.5 | 2.4 |
MS-UE-M4 | 4 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 2.4 |
MS-UE-M6 | 6 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 |
MS-UE-M8 | 8 | 28.8 | 16.2 | 16.0 | 14.3 | 6.4 |
MS-UE-M10 | 10 | 31.5 | 17.2 | 19.0 | 17.5 | 7.9 |
MS-UE-M12 | 12 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 |
MS-UE-M14 | 14 | 38.0 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 11.0 |
MS-UE-M15 | 15 | 38.0 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 11.9 |
MS-UE-M16 | 16 | 38.0 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 12.7 |
MS-UE-M18 | 18 | 39.8 | 24.4 | 30.0 | 27.0 | 15.1 |
MS-UE-M20 | 20 | 44.6 | 26.0 | 32.0 | 34.9 | 15.9 |
6、三通卡套-UT
三通卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(英制) | 尺寸in. | L | b | H | B | d |
MS-UT-F1 | 1/16 | 17.8 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 1.3 |
MS-UT-F2 | 1/8 | 24.4 | 12.7 | 11.1 | 9.5 | 2.3 |
MS-UT-F4 | 1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 |
MS-UT-F6 | 3/8 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 |
MS-UT-F8 | 1/2 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 |
MS-UT-F12 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 |
MS-UT-F16 | 1 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 |
三通卡套 | D | 尺寸(mm) | ||||
(公制) | 尺寸mm | L | b | H | B | d |
MS-UT-M2 | 2 | 22.3 | 12.9 | 12.0 | 9.5 | 1.7 |
MS-UT-M3 | 3 | 22.3 | 12.9 | 12.0 | 9.5 | 2.4 |
MS-UT-M4 | 4 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 197 | 2.4 |
MS-UT-M6 | 6 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 |
MS-UT-M8 | 8 | 29.9 | 162 | 16.0 | 15.9 | 6.4 |
MS-UT-M10 | 10 | 31.5 | 172 | 19.0 | 17.5 | 7.9 |
MS-UT-M12 | 12 | 36.0 | 22.8 | 22.0 | 20.6 | 9.5 |
7、變徑三通卡套-RUT
變徑三通卡套 | D1 | D2 | D3 | 尺寸(mm) | |||||||
(英制) | 尺寸in. | 尺寸in. | 尺寸in. | L1 | L2 | L3 | a1 | a2 | b3 | B | d |
MS-RUT-F4-F4-F2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 26.7 | 26.7 | 24.4 | 15.2 | 15.2 | 12.7 | 12.7 | 2.3 |
MS-RUT-F6-F4-F4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 30.5 | 29.0 | 29.0 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 4.8 |
MS-RUT-F6-F4-F6 | 3/8 | 30.5 | 29.0 | 30.5 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 4.8 | ||
MS-RUT-F6-F6-F4 | 3/8 | 1/4 | 30.5 | 30.5 | 29.0 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 15.9 | 4.8 | |
MS-RUT-F8-F4-F4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 36.1 | 30.9 | 30.9 | 22.9 | 15.2 | 15.2 | 20.6 | 4.8 |
MS-RUT-F8-F4-F8 | 1/2 | 36.1 | 31.8 | 36.1 | 22.9 | 15.2 | 22.9 | 20.6 | 4.8 | ||
MS-RUT-F8-F6-F6 | 3/8 | 3/8 | 36.1 | 33.3 | 33.3 | 22.9 | 16.8 | 16.8 | 20.6 | 7.1 | |
MS-RUT-F8-F6-F8 | 1/2 | 36.1 | 33.3 | 36.1 | 22.9 | 16.8 | 22.9 | 20.6 | 7.1 | ||
MS-RUT-F8-F8-F4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 36.1 | 31.8 | 22.9 | 22.9 | 15.2 | 20.6 | 4.8 | |
MS-RUT-F8-F8-F6 | 3/8 | 36.1 | 36.1 | 33.3 | 22.9 | 22.9 | 16.8 | 20.6 | 7.1 | ||
MS-RUT-F10-F6-F6 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 38.9 | 36.1 | 36.1 | 24.4 | 16.8 | 16.8 | 25.4 | 7.1 |
MS-RUT-F10-F6-F8 | 1/2 | 38.9 | 36.1 | 38.9 | 24.4 | 16.8 | 22.9 | 25.4 | 7.1 | ||
MS-RUT-F10-F8-F6 | 1/2 | 3/8 | 38.9 | 38.9 | 36.1 | 24.4 | 22.9 | 16.8 | 25.4 | 7.1 | |
MS-RUT-F10-F8-F8 | 1/2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 24.4 | 22.9 | 22.9 | 25.4 | 10.4 | ||
MS-RUT-F10-F10-F6 | 5/8 | 3/8 | 38.9 | 38.9 | 36.1 | 24.4 | 24.4 | 16.8 | 25.4 | 7.1 | |
MS-RUT-F10-F10-F8 | 1/2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 24.4 | 24.4 | 22.9 | 25.4 | 10.4 | ||
MS-RUT-F12-F6-F6 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 39.6 | 36.9 | 36.9 | 24.4 | 16.8 | 16.8 | 27.0 | 7.1 |
MS-RUT-F12-F8-F6 | 1/2 | 3/8 | 39.6 | 39.6 | 36.9 | 24.4 | 22.9 | 16.8 | 27.0 | 7.1 | |
MS-RUT-F12-F8-F8 | 1/2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 24.4 | 22.9 | 22.9 | 27.0 | 10.4 | ||
MS-RUT-F12-F10-F6 | 5/8 | 3/8 | 39.6 | 39.6 | 36.9 | 24.4 | 24.4 | 16.8 | 27.0 | 7.1 | |
MS-RUT-F12-F10-F8 | 1/2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 24.4 | 24.4 | 22.9 | 27.0 | 10.4 | ||
MS-RUT-F12-F10-F10 | 5/8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 27.0 | 12.7 | ||
MS-RUT-F12-F12-F4 | 3/4 | 1/4 | 39.6 | 39.6 | 36.3 | 24.4 | 24.4 | 15.2 | 27.0 | 4.8 | |
MS-RUT-F12-F12-F6 | 3/8 | 39.6 | 39.6 | 36.9 | 24.4 | 24.4 | 16.8 | 27.0 | 7.1 | ||
MS-RUT-F12-F12-F8 | 1/2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 24.4 | 24.4 | 22.9 | 27.0 | 10.4 | ||
MS-RUT-F12-F12-F10 | 5/8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 27.0 | 12.7 | ||
MS-RUT-F16-F6-F6 | 1 | 3/8 | 3/8 | 49.3 | 41.9 | 41.9 | 31.2 | 16.8 | 16.8 | 34.9 | 7.1 |
MS-RUT-F16-F8-F4 | 1/2 | 1/4 | 49.3 | 44.7 | 40.4 | 31.2 | 22.9 | 15.2 | 34.9 | 4.8 | |
MS-RUT-F16-F8-F6 | 3/8 | 49.3 | 44.7 | 41.9 | 31.2 | 22.9 | 16.8 | 34.9 | 7.1 | ||
MS-RUT-F16-F8-F8 | 1/2 | 49.3 | 44.7 | 44.7 | 31.2 | 22.9 | 22.9 | 34.9 | 10.4 | ||
MS-RUT-F16-F8-F16 | 1 | 49.3 | 44.7 | 49.3 | 31.2 | 22.9 | 31.2 | 34.9 | 10.4 | ||
MS-RUT-F16-F10-F6 | 5/8 | 3/8 | 49.3 | 44.7 | 41.9 | 31.2 | 24.4 | 16.8 | 34.9 | 7.1 | |
MS-RUT-F16-F12-F6 | 3/4 | 3/8 | 49.3 | 44.7 | 41.9 | 31.2 | 24.4 | 16.8 | 34.9 | 7.1 | |
MS-RUT-F16-F12-F8 | 1/2 | 49.3 | 44.7 | 44.7 | 31.2 | 24.4 | 22.9 | 34.9 | 10.4 | ||
MS-RUT-F16-F12-F10 | 5/8 | 49.3 | 44.7 | 44.7 | 31.2 | 24.4 | 24.4 | 34.9 | 12.7 | ||
MS-RUT-F16-F12-F16 | 1 | 49.3 | 44.7 | 49.3 | 31.2 | 24.4 | 31.2 | 34.9 | 15.7 |
變徑三通卡套 | D1 | D2 | D3 | 尺寸(mm) | |||||||
(公制) | 尺寸mm | 尺寸mm | 尺寸mm | L1 | L2 | L3 | a1 | a2 | b3 | B | d |
MS-RUT-M3-M3-M6 | 3 | 3 | 6 | 24.7 | 24.7 | 27.0 | 12.9 | 12.9 | 15.3 | 12.7 | 2.4 |
MS-RUT-M6-M6-M3 | 6 | 6 | 3 | 27.0 | 27.0 | 24.7 | 15.3 | 15.3 | 12.9 | 12.7 | 2.4 |
MS-RUT-M6-M6-M8 | 8 | 28.0 | 28.0 | 28.8 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 14.3 | 4.8 | ||
MS-RUT-M8-M8-M6 | 8 | 8 | 6 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.9 | 4.8 |
MS-RUT-M8-M8-M12 | 12 | 35.2 | 35.2 | 36.0 | 16.2 | 16.2 | 22.8 | 20.6 | 6.4 | ||
MS-RUT-M10-M10-M6 | 10 | 10 | 6 | 31.5 | 31.5 | 29.9 | 17.2 | 17.2 | 15.3 | 17.5 | 4.8 |
MS-RUT-M10-M10-M8 | 8 | 31.5 | 31.5 | 30.7 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 17.5 | 6.4 | ||
MS-RUT-M12-M12-M6 | 12 | 12 | 6 | 36.0 | 36.0 | 31.8 | 22.8 | 22.8 | 15.3 | 20.6 | 4.8 |
MS-RUT-M12-M12-M8 | 8 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 22.8 | 22.8 | 16.2 | 20.6 | 6.4 | ||
MS-RUT-M12-M12-M14 | 14 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 22.8 | 22.8 | 24.4 | 25.4 | 9.5 | ||
MS-RUT-M12-M12-M18 | 18 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 22.8 | 22.8 | 24.4 | 27.0 | 9.5 | ||
MS-RUT-M14-M14-M8 | 14 | 14 | 8 | 38.0 | 38.0 | 35.5 | 24.4 | 24.4 | 16.2 | 25.4 | 6.4 |
MS-RUT-M14-M14-M10 | 10 | 38.0 | 38.0 | 36.7 | 24.4 | 24.4 | 17.2 | 25.4 | 7.9 | ||
